- Signatures: 2,213
- Goal: 10,000
- Deadline: Ongoing...
| Number | Date | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 2,213 | 7:05 pm PDT, Jul 4 | Jennifer Thomas | Canada |
| 2,212 | 2:51 pm PDT, Jul 4 | sara astephen | Canada |
| 2,211 | 10:06 am PDT, Jun 30 | Anna Linegar | Canada |
| 2,210 | 6:00 am PDT, Jun 30 | Jessica Spooner | Canada |
| 2,209 | 11:13 am PDT, Jun 26 | Anonymous | Canada |
| 2,208 | 8:19 am PDT, Jun 26 | Mike Lamberti | Canada |
| 2,207 | 11:42 am PDT, Jun 25 | Kevin Mitchell | Canada |
| 2,206 | 10:59 am PDT, Jun 25 | Greg B | Canada |
| 2,205 | 10:35 am PDT, Jun 25 | Anonymous | Canada |
| 2,204 | 10:32 am PDT, Jun 25 | Anonymous | Canada |
| 2,203 | 10:28 am PDT, Jun 25 | Brandon Jupp | Canada |
| 2,202 | 9:38 am PDT, Jun 25 | JULIA MAYERS | Canada |
| 2,201 | 9:36 am PDT, Jun 25 | Anonymous | Canada |
| 2,200 | 9:30 am PDT, Jun 25 | Jennifer Singleton | Canada |
| 2,199 | 9:19 am PDT, Jun 25 | sasha farone | Canada |
| 2,198 | 9:12 am PDT, Jun 25 | Anonymous | Canada |
| 2,197 | 8:49 am PDT, Jun 25 | Whitney Dickson | Canada |
| 2,196 | 9:39 am PDT, Jun 20 | Adam Goble | Canada |
| 2,195 | 9:29 am PDT, Jun 20 | Greg Cossey | Canada |
| 2,194 | 2:57 pm PDT, Jun 7 | Wendy Martin | Canada |
| 2,193 | 10:13 am PDT, Jun 2 | Lilianne St-Martin | Canada |
| 2,192 | 9:42 am PDT, Jun 2 | Melanie St-Martin | Canada |
| 2,191 | 10:23 am PDT, May 23 | Anonymous | Canada |
| 2,190 | 12:06 pm PDT, May 22 | Amanda Douthwright | Canada |
| 2,189 | 6:43 pm PDT, May 14 | K. Penner | Canada |
| 2,188 | 6:29 am PDT, May 14 | S Brown | Canada |
| 2,187 | 10:39 pm PDT, May 11 | Nicolle Barteaux | Canada |
| 2,186 | 3:04 pm PDT, May 7 | Sheri E | Canada |
| 2,185 | 10:10 am PDT, May 7 | Ricardo Borba | Canada |
| 2,184 | 12:33 pm PDT, May 5 | Yanick Tremblay | Canada |
| 2,183 | 6:49 am PDT, May 5 | Jodie Henderson | Canada |
| 2,182 | 10:32 am PDT, May 4 | Sara Nielsen | Canada |
| 2,181 | 8:34 pm PDT, May 2 | Dawn Beaton | Canada |
| 2,180 | 1:50 pm PDT, Apr 30 | Erin D Power | Canada |
| 2,179 | 9:24 pm PDT, Apr 27 | Dustin W Veitch | Canada |
| 2,178 | 10:29 pm PDT, Apr 26 | Serge McLean | Canada |
| 2,177 | 1:34 pm PDT, Apr 24 | Charlotte Bonia | Canada |
| 2,176 | 8:26 am PDT, Apr 24 | Stephen Hawley | Canada |
| 2,175 | 12:40 pm PDT, Apr 23 | Kathryn Brandys | United States |
| 2,174 | 7:16 am PDT, Apr 23 | Rob Blackie | Canada |
| 2,173 | 1:17 pm PDT, Apr 22 | Melissa Grant | Canada |
| 2,172 | 10:37 am PDT, Apr 18 | Diana H | Canada |
| 2,171 | 8:55 am PDT, Apr 18 | Hassan M | Canada |
| 2,170 | 8:39 am PDT, Apr 18 | Amanda Eid | Canada |
| 2,169 | 9:10 am PDT, Apr 17 | Peter Ungar | Canada |
| 2,168 | 11:17 pm PDT, Apr 16 | krystal r | Canada |
| 2,167 | 5:38 pm PDT, Apr 16 | Anonymous | Canada |
| 2,166 | 9:08 pm PDT, Apr 13 | Michelle Poty | Canada |
| 2,165 | 9:04 pm PDT, Apr 13 | Katherine Dolmage | Canada |
| 2,164 | 2:19 pm PDT, Apr 9 | Natalie Swaim | United States |
| 2,163 | 9:16 am PDT, Apr 7 | Katie McLaughlin | Canada |
| 2,162 | 9:08 am PDT, Apr 7 | Amanda-Jayna Turner | Canada |
| 2,161 | 9:02 am PDT, Apr 7 | Crystal Deacon | Canada |
| 2,160 | 6:59 am PDT, Apr 7 | Brad Friesen | Canada |
| 2,159 | 6:28 am PDT, Apr 7 | Stephen Sharkey-Chouinard | Canada |
| 2,158 | 7:01 pm PDT, Apr 6 | Michael Schumann | Canada |
| 2,157 | 7:35 pm PDT, Apr 5 | Anonymous | Canada |
| 2,156 | 6:37 pm PDT, Apr 5 | Anonymous | Canada |
| 2,155 | 8:14 pm PDT, Apr 2 | Emily Barre | United States |
| 2,154 | 4:58 pm PDT, Apr 2 | Sylvie De Brabandere | Canada |
| 2,153 | 7:46 am PDT, Apr 1 | Casey Smith | Canada |
| 2,152 | 7:02 pm PDT, Mar 27 | Jeff Moore | Canada |
| 2,151 | 9:48 am PDT, Mar 27 | Anonymous | Canada |
Ask Tim Horton’s to put more effort in taking care of the environment by reducing their paper waste
Tim Hortons generates billions of revenue each year, going in hand with the billions of paper cups littered across the country. As they expand, so does the litter that trails behind. Ultimately, the elimination of paper cups in all quick-serve restaurants would be ideal. However, because of present constraints, we are asking Tim Hortons to take a small step in an interim solution to reduce paper waste by:
1. promoting the usage of travel mugs
2. ensuring every dine-in customer is given a china mug for hot drinks
Note: This Ask Tim Horton’s to put more effort in taking care of the environment by reducing their paper waste petition was submitted by Loretta Lau. ThePetitionSite.com is a free service provided to help concerned citizens rally support for issues they believe in. The opinions expressed by this petition do not necessarily reflect the views and opinions of ThePetitionSite.com or Care2.com. There is no express or implied endorsement of this petition nor any newsletter offers (except those from Care2.com) by Care2.com, Inc, ThePetitionSite.com, or our sponsors. If you believe this system is being abused, please contact customer support.
Questions about this petition? Contact the petition sponsor: Loretta Lau.
Questions about thePetitionSite.com? Visit our FAQ Page.

