- Signatures: 73
- Goal: 6,000,000
- Deadline: 5-15-2008
- View Signatures:
- |<
- <
- 73
- >
- >|
| Number | Date | Prefix | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 6:25 pm PDT, Oct 28 | Mrs. | LIN FANG | ipswich | United Kingdom |
| 72 | 2:49 pm PDT, Oct 21 | Ms. | A.Karoline Fuchs | Austria | |
| 71 | 6:31 am PDT, Sep 17 | Mr. | HK007 007 | NO | China |
| 70 | 5:33 am PDT, Sep 12 | Mr. | SHIZHONG DU | Canberra | Australia |
| 69 | 12:54 am PDT, Sep 9 | Mr. | Anonymous | Bangkok | Thailand |
| 68 | 5:44 pm PDT, Mar 20 | Ms. | Anonymous | Australia | |
| 67 | 2:14 am PST, Feb 20 | Sarah Christopher | Australia | ||
| 66 | 8:34 am PST, Dec 10 | Cindy Dyer | Las Vegas | United States | |
| 65 | 5:27 am PST, Dec 10 | Gerry Duffett | Canada | ||
| 64 | 1:18 am PDT, Nov 1 | Mr. | Anonymous | Taipei Taiwan | Taiwan |
| 63 | 1:02 am PDT, Sep 9 | Anne Jones | United Kingdom | ||
| 62 | 1:05 pm PDT, Jul 27 | Genesis Vegan O'Neil | United States | United States Minor Outlying Islands | |
| 61 | 2:26 am PDT, Jul 7 | Mr. | Anonymous | Austria | |
| 60 | 8:45 am PDT, May 23 | Mr. | marius m | Bagaslav., Sirvintos | Lithuania |
| 59 | 1:11 pm PDT, May 1 | Mr. | Anonymous | Ottawa | Canada |
| 58 | 12:56 pm PDT, Apr 14 | Mr. | Gary Algar | Cottonwood | United States |
| 57 | 3:00 pm PDT, Apr 6 | kathleene francis | san francisco | United States | |
| 55 | 4:43 am PST, Jan 1 | Anonymous | Kavala | Greece | |
| 54 | 11:10 pm PST, Nov 27 | Anne S | United States | ||
| 53 | 3:17 pm PST, Nov 26 | Pamela Farnsworth | Atlanta | United States | |
| 52 | 8:56 am PST, Nov 11 | Mr. | ken cheung | Hong Kong | |
| 51 | 8:56 pm PDT, Sep 5 | Mr. | Anonymous | United States | |
| 50 | 11:32 am PDT, Aug 22 | Ms. | Deb Hall | Napoleon | United States |
| 49 | 6:03 pm PDT, Aug 4 | Anonymous | London | United Kingdom | |
| 48 | 12:09 am PDT, Aug 1 | Ms. | Anonymous | Shanghai | China |
| 47 | 12:11 pm PDT, Jul 30 | TI Synergy | United States | ||
| 46 | 10:24 am PDT, Jul 29 | Mr. | Henry Wong | Hong Kong | |
| 45 | 2:13 am PDT, Jul 18 | Joe Stirling | United Kingdom | ||
| 44 | 6:32 pm PDT, Jul 14 | Jennifer Gardner | Melbourne | United States | |
| 43 | 11:37 am PDT, Jul 7 | Vidya Sims | Orick | United States | |
| 42 | 8:46 pm PDT, Jun 30 | dana szemereta | Buxton | United States | |
| 41 | 10:13 pm PDT, Jun 28 | Mr. | Kyeong-Guk Ha | Mokpo | Korea, Republic Of |
| 40 | 8:41 pm PDT, Jun 28 | Ms. | Siu Chau | Hong Kong | |
| 39 | 11:36 am PDT, Jun 16 | Ms. | stefan galuzinsci | moscow | Russian Federation |
| 38 | 3:27 am PDT, Jun 14 | s'ace de groot | Netherlands | ||
| 37 | 1:47 pm PDT, Jun 13 | Matthias Reichl | Bad Ischl | Austria | |
| 36 | 12:29 pm PDT, Jun 13 | Jean Verstraeten | 2540 HOVE ( Belgium) | Belgium | |
| 35 | 1:56 am PDT, Jun 13 | Anonymous | China | ||
| 34 | 4:59 pm PDT, Jun 9 | Mrs. | Lucia Santos | Mexico | Mexico |
| 33 | 3:56 pm PDT, Jun 1 | j purdy | United States | ||
| 32 | 1:02 pm PDT, Jun 1 | Mr. | Anonymous | Valrico | United States |
| 31 | 11:18 am PDT, May 30 | Ms. | Anonymous | Metairie | United States |
| 30 | 10:06 am PDT, May 25 | Ms Zentura | Casper | United States | |
| 29 | 8:09 am PDT, May 25 | Nicky Elizabeth | Mattawamkeag | United States | |
| 28 | 11:52 pm PDT, May 24 | Ms. | Janet Cresswell | Australia | |
| 27 | 6:42 pm PDT, May 24 | Ms. | Ken Lee | United States | |
| 26 | 4:11 pm PDT, May 24 | Rosario Householder | Jacksonville | United States | |
| 25 | 2:55 pm PDT, May 24 | Lynn Surgalla, BIOPHYSICIST | United States | ||
| 24 | 12:42 pm PDT, May 23 | Mr. | kevin burnor | Spencer | United States |
| 23 | 1:47 am PDT, May 23 | Ms. | egg egg | China | China |
| 22 | 9:06 am PDT, May 20 | ton and gerard hoogeboom | Soest | Netherlands | |
| 21 | 1:03 am PDT, May 19 | Mrs. | Monika Stoces | Antwerpen | Belgium |
| 20 | 8:52 pm PDT, May 18 | Mr. | Robert Jay Levy | North Hollywood | United States |
| 19 | 3:33 am PDT, May 18 | Mr. | Anonymous | beijing | China |
| 18 | 8:15 pm PDT, May 16 | stanley k | Kowloon | Hong Kong | |
| 17 | 7:09 pm PDT, May 16 | Mr. | Chen Rong | Foshan, Guangdong Province | China |
| 16 | 6:44 pm PDT, May 16 | Ms. | Chan Chi Ying | Hong Kong | |
| 15 | 8:55 am PDT, May 16 | Mr. | peter sum | Hong Kong | |
| 14 | 5:22 am PDT, May 16 | Mr. | Gerry Duffett | Scarborough | Canada |
| 13 | 4:07 am PDT, May 16 | Mr. | Petrit Demo | Vlore | Albania |
| 12 | 2:17 am PDT, May 16 | Mr. | Michael Hanna | Duchesne | United States |
| 11 | 2:00 am PDT, May 16 | Ms. | Edith Plancarte | Sacramento | United States |
| 10 | 1:01 am PDT, May 16 | M Tahani | LONDON | United Kingdom | |
| 9 | 12:17 am PDT, May 16 | Dr. | Robert Duncan | Boise | United States |
| 8 | 11:48 pm PDT, May 15 | Mr. | Darius Mockus | Kaisiadorys | Lithuania |
| 7 | 11:42 pm PDT, May 15 | Derrick Robinson | Cincinnati | United States | |
| 6 | 11:19 pm PDT, May 15 | Johan Heller | Kalmar | Sweden | |
| 5 | 11:17 pm PDT, May 15 | Mr. | Aaron Avalos | United States | |
| 4 | 10:38 pm PDT, May 15 | JOHN FINCH | Australia | ||
| 3 | 10:26 pm PDT, May 15 | Mrs. | Anonymous | shenzhen | China |
| 2 | 8:05 pm PDT, May 15 | Ms. | Soleilmavis Soleilmavis | China | |
| 1 | 7:32 pm PDT, May 15 | Henry Choy | Hong Kong | China |
- View Signatures:
- |<
- <
- 73
- >
- >|
支持立法嚴禁電磁波武器侵害香港市民 Stop Electronic Harassment In Hong Kong
為了我們,為了我們的下一代,為了美好的明天!
向社會大眾揭露電磁波腦控武器的存在和肆虐,喚醒世人、團體和各國政府的良知,共同譴責和制止類似武器的使用,尊重人權,使人類免受腦電波武器的折磨和殘害。
For our own, for next generations, for a healthy and rational civil society!
Let us stop the nonconsensual testing and misuse of Psychotronic, Microwave, Laser and other forms of Electromagnetic Directed Energy Weaponry in Hong Kong.
Believe it or not, electronic harrassment really exists around us. Don't think you are lucky if you never suffer from it,many persons being under the torture of such Electromagnetic Weapons.
Note: This 支持立法嚴禁電磁波武器侵害香港市民 Stop Electronic Harassment In Hong Kong petition was submitted by Henry Choy. ThePetitionSite.com is a free service provided to help concerned citizens rally support for issues they believe in. The opinions expressed by this petition do not necessarily reflect the views and opinions of ThePetitionSite.com or Care2.com. There is no express or implied endorsement of this petition nor any newsletter offers (except those from Care2.com) by Care2.com, Inc, ThePetitionSite.com, or our sponsors. If you believe this system is being abused, please contact customer support.
Questions about this petition? Contact the petition sponsor: Henry Choy.
Questions about thePetitionSite.com? Visit our FAQ Page.


