- Signatures: 3,913
- Goal: 5,000
- Deadline: 2-16-2008
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
La Fondation canadienne pour l’innovation
Développement économique Canada
to the following:
That, 22.5 million dollars, including tax-payers money, will be required for experiments that raise major ethical and scientific concerns.
That, authorities at the Institut national de recherche scientifique (INRS) fail to acknowledge that so-called animal models (including non-human primates) have caused human suffering and death, delayed medical progress, and diverted research funds away from more reliable and modern scientific methodologies.
That, the confinement and manipulation of animals (including non-human primates) involves pain and suffering. And, that subjecting sentient beings to the horrors of vivisection is totally unethical, particularly when reliable and modern methods that do not require animal models exist.
| Number | Date | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,918 | 11:01 am PDT, Apr 30 | doerr stéphane | Charly Oradour | France | |
| 3,917 | 9:05 pm PDT, Apr 28 | cecily dover | montreal | Canada | |
| 3,916 | 8:01 am PDT, Apr 28 | GRANATA Charlène | la seyne sur mer | France | |
| 3,915 | 3:15 pm PDT, Apr 21 | nathalie trossat | saint-jerome | Canada | |
| 3,914 | 10:46 am PDT, Apr 19 | Tremellat eric | Aubagne | France | |
| 3,913 | 12:30 am PDT, Apr 19 | Anonymous | Mons | Belgium | |
| 3,912 | 2:31 pm PDT, Apr 18 | Anonymous | Marseille | France | |
| 3,911 | 12:54 pm PDT, Apr 18 | Tamara Dragovic | Luzern | Switzerland | |
| 3,910 | 9:27 am PDT, Apr 17 | Ai Mccarthy | Portland | Oregon | United States |
| 3,909 | 6:55 am PDT, Apr 17 | Lane Ferrante | Bedford | Ohio | United States |
| 3,908 | 8:08 pm PDT, Apr 16 | Bruce Foerster | Victoria | Canada | |
| 3,907 | 6:27 pm PDT, Apr 16 | Anonymous | Toledo | Ohio | United States |
| 3,906 | 5:30 pm PDT, Apr 16 | Gisela JELL | Vienna | Austria | |
| 3,905 | 5:10 pm PDT, Apr 16 | Guadalupe Garcia-Rojas | Olympia | Washington | United States |
| 3,904 | 4:39 pm PDT, Apr 16 | Mark McCarthy | Portland | Oregon | United States |
| 3,903 | 4:29 pm PDT, Apr 16 | Anonymous | Seattle | Washington | United States |
| 3,902 | 2:59 pm PDT, Apr 16 | denise caruso | catania | Italy | |
| 3,901 | 5:35 am PDT, Apr 16 | Caroline Kluge | Leipzig | Germany | |
| 3,900 | 7:40 pm PDT, Apr 14 | djchris ev | seraing | Tennessee | Belgium |
| 3,899 | 1:00 pm PDT, Apr 11 | Mathilde Bonnans | Paris | France | |
| 3,898 | 9:53 am PDT, Apr 11 | Alain Perret | Paris | France | |
| 3,897 | 9:52 am PDT, Apr 11 | Georges Pinque | Jayat | France | |
| 3,896 | 9:50 am PDT, Apr 11 | Meryl Pinque | Paris | France | |
| 3,895 | 5:57 am PDT, Apr 11 | Lisa Capucci | castel guelfo di bologna | Italy | |
| 3,894 | 7:19 pm PDT, Apr 8 | Alex MacLean | Toronto ON | Canada | |
| 3,893 | 7:37 am PDT, Apr 8 | baldachino francette | la freissinouse | France | |
| 3,892 | 11:13 pm PDT, Apr 7 | Robert Frieben | Bruderndorf | Austria | |
| 3,891 | 11:11 pm PDT, Apr 7 | Sabine Frieben | Bruderndorf | Austria | |
| 3,890 | 11:10 pm PDT, Apr 7 | Lucia Zugarek | Vienna | Austria | |
| 3,889 | 11:09 pm PDT, Apr 7 | Walter Benedela | Ernstbrunn | Austria | |
| 3,888 | 11:08 pm PDT, Apr 7 | Claudia Benedela | Ernstbrunn | Austria | |
| 3,887 | 5:09 am PDT, Apr 7 | Michaela Zapfel | Oberpullendorf | Austria | |
| 3,886 | 2:32 am PDT, Apr 7 | Kristina Dams | Bad Reichenhall | Germany | |
| 3,885 | 8:45 am PDT, Apr 6 | AE O'Brien | Thunder Bay | Canada | |
| 3,884 | 10:07 pm PDT, Apr 5 | Doris Valladares | San Pedro Sula | Honduras | |
| 3,883 | 6:07 pm PDT, Apr 5 | Anonymous | Thunder Bay | Canada | |
| 3,882 | 12:13 pm PDT, Apr 5 | lorraine ferrer | san juan | Puerto Rico | United States |
| 3,881 | 9:55 pm PDT, Apr 4 | moni anonym | Wolfsburg | Germany | |
| 3,880 | 3:06 pm PDT, Apr 4 | Orianne GUILLAUME | Saint Maurice | France | |
| 3,879 | 11:58 am PDT, Apr 4 | maria tarasco | trecase | Italy | |
| 3,878 | 11:56 am PDT, Apr 4 | anna alezio | piano di sorrento | Italy | |
| 3,877 | 11:18 am PDT, Apr 4 | el odiado por tod@s | mexico | New Mexico | Mexico |
| 3,876 | 7:49 pm PDT, Apr 3 | diana marmol | bs as mar del plata | Argentina | |
| 3,875 | 10:37 am PDT, Apr 3 | vanesa rey | moreno | Argentina | |
| 3,874 | 7:46 am PDT, Apr 3 | Veronica SIMON | mulhouse | France | |
| 3,873 | 6:52 am PDT, Apr 3 | Ursel Chikhaoui | Luebeck | Germany | |
| 3,872 | 5:23 am PDT, Apr 3 | elsa sowpel | capital | Argentina | |
| 3,871 | 2:51 am PDT, Apr 3 | Anke Brechbühl | CH-4302 Augst | Switzerland | |
| 3,870 | 6:31 pm PDT, Apr 2 | Clarice Grimmett | east china | Michigan | United States |
| 3,869 | 6:26 pm PDT, Apr 2 | Fredy Guerra | Montevideo | Uruguay | |
| 3,868 | 6:13 pm PDT, Apr 2 | Bibiana Manfroni | Buenos Aires | Argentina | |
| 3,867 | 6:11 pm PDT, Apr 2 | Monica Fierro | buenos as | Argentina | |
| 3,866 | 6:10 pm PDT, Apr 2 | Gabriela Ortez | bs as | Argentina | |
| 3,865 | 6:10 pm PDT, Apr 2 | Alejandro Derfort | San Ignasio | Argentina | |
| 3,864 | 6:08 pm PDT, Apr 2 | Lorena Delfino | buenos aires | Argentina | |
| 3,863 | 6:07 pm PDT, Apr 2 | Soledad Ramiro | la plata | Argentina | |
| 3,862 | 6:06 pm PDT, Apr 2 | Maria Gorriti | buenos aires | Argentina | |
| 3,861 | 6:05 pm PDT, Apr 2 | Carla Mendez | buenos aires | Argentina | |
| 3,859 | 6:00 pm PDT, Apr 2 | Mariana Moran | buenos AS | Argentina | |
| 3,858 | 5:58 pm PDT, Apr 2 | Ivana Gurrutiaga | buenos aires | Argentina | |
| 3,857 | 5:57 pm PDT, Apr 2 | Ines Gurrutiaga | buenos Aires | Argentina | |
| 3,856 | 5:56 pm PDT, Apr 2 | Sonia Carter | BS AIRES | Argentina | |
| 3,855 | 5:55 pm PDT, Apr 2 | Sergio Catard | Buenos AS | Argentina | |
| 3,854 | 5:54 pm PDT, Apr 2 | Silvia Fernandez Rio | buenos aires | Argentina | |
| 3,853 | 5:53 pm PDT, Apr 2 | Soledad Roman | buenos aires | Argentina | |
| 3,852 | 5:52 pm PDT, Apr 2 | Maria Gonzalez | bs as | Argentina | |
| 3,851 | 5:51 pm PDT, Apr 2 | Graciela Gutierrez | bs as | Argentina |
Say No to a New Primate Research Center in Canada
As claimed by INRS, the rigorous supervision and respect of international standards of animal care fall short to improve a methodology with a track record of failure (animal modeling). INRS states that monkeys are representative of the human condition; however INRS fails to prove this statement.
INRS’s claimed participation in past achievements (vaccines for Tuberculosis, Polio, Influenza, measles), as underlined by INRS Director Mr. Pierre Lapointe, offers no evidence that: 1) animal models were essential to the discovery, efficacy, safety of such vaccines 2) that animal models remain essential, as of today. The fact that one animal model is being used in a particular type of research is no evidence that this animal model is essential.
We, the Undersigned, ask the Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, la Fondation canadienne pour l’innovation and Développement économique Canada to stop financing and supporting a new primate research center (CNBE) in Montreal, QC., designed to house 150 to 200 non-human primates to test vaccines for malaria, hepatitis, AIDS, and to study cardiovascular conditions. Instead, the Undersigned ask the INRS to use the money planned for this center to fund ethical and human-based research for malaria, hepatitis, and AIDS vaccines.
Note: This Say No to a New Primate Research Center in Canada petition was submitted by David Ruffieux. ThePetitionSite.com is a free service provided to help concerned citizens rally support for issues they believe in. The opinions expressed by this petition do not necessarily reflect the views and opinions of ThePetitionSite.com or Care2.com. There is no express or implied endorsement of this petition nor any newsletter offers (except those from Care2.com) by Care2.com, Inc, ThePetitionSite.com, or our sponsors. If you believe this system is being abused, please contact customer support.
Questions about this petition? Contact the petition sponsor: David Ruffieux.
Questions about thePetitionSite.com? Visit our FAQ Page.